







Na pravom ste mestu
Eksperiment izvodite u prirodnom okruženju

Eksperiment izvodite u prirodnom okruženju

bojovicstatistics su namenjene svima onima kojima je potrebno objektivno zaključivanje.
Na pravom ste mestu
Eksperiment izvodite u prirodnom okruženju

Eksperiment izvodite u kontrolisanim uslovima
Dobijate tabele sa statističkim podacima: brojevi, brojevi, brojevi, ....
Na pravom ste mestu
Dobićete ih kvalitetnom statističkom obradom, analizom i prezentacijom podataka.
Potrebno vam je objektivno zaključivanje - adekvatne analize i testovi.
Na pravom ste mestu
rad u naučnom časopisu, monografija, doktorska disertacija, stručni rad i ostali akademski radovi
Na pravom ste mestu
bojovicstatistics vam nudi pomoć u svakom koraku istraživanja od planiranja do objavljivanja.
bojovicstatistics usluge su namenjene svima onima kojima je potrebno objektivno zaključivanje.
bojovicstatistics vam nudi pomoć u sledećim fazama naučnog istraživanja:
- Izbor predmeta istraživanja
- planiranje istraživanja
- definisanje istraživačkih ciljeva i hipoteza
- definisanje dizajna istraživanja (opservacionog ili eksperimentalnog)
- Izbor svojstava u istraživanju
- formiranje uzorka optimalne veličine
- prikupljanje istraživačkih podataka
- provera prikupljenih podataka
- opisivanje prikupljenih podataka (deskriptivna statistika)
- ocenjivanje i testiranje hipoteza (inferencijalna statistika)
- analiza podataka; izbor adekvatnog statističkog testa sa palete od preko 40 testova: t-testovi, Smith/Welsh/Satterwaite test, F-test, Bartlett's test, Levene's test, jednofaktorska, dvofaktorska i trofaktorska analiza varijanse (ANOVA I, II, III), nested ANOVA, multivarijantna analiza varijanse (MANOVA), analize varijanse ponovljenih merenja (repeated measures ANOVA), korelacija, prosta linearna regresija, višestruka linearna regresija, Mann-Whitney W-test, Wilcoxon rank sum test, Mc Nemar's test, Kolmogorov-Smirnov test, test znakova (sign test), Kruskal-Wallis test, Friedman test, Cohrane-Q-test, dvofaktorska neparametarska analiza varijanse (two-way non-parametric ANOVA), Spearmanov test korelacije ranga, hi-kvadrat testovi, analiza glavnih komponenti (PCA), diskriminaciona analiza (DA), klaster analiza, faktorska analiza (FA), korespondentna analiza (CA), generalni linearni model (GLM), itd.
- tabelarno, grafičko i figurativno prezentovanje rezultata
- tumačenje rezultata i statističko zaključivanje
- pomoć u pripremi rukopisa i izboru časopisa
- asistencija pri izradi doktorske disertacije ili naučnog rada
Istražujete bios – njegove oblike, nivoe i odnose
neke ključne reči:
| eukariote | četinari | ukrasne biljke | tkivo |
| protisti | lišćari | ptice | drvo |
| bakterije | drveće | sisari | vegetacija |
| alge | žbunje | primati | šuma |
| protozoe | trave | ljudi | vrsta |
| amebe | polen | organizme | varijetet |
| gljive | životinje | organi | individua |
| lišajevi | beskičmenjaci | fauna | grupa |
| biljke | kičmenjaci | flora | populacija |
| mahovine | insekti | tipovi vegetacije | zajednica |
| paprati | vodozemci | voda | aromatične biljke |
| golosemenice | ribe | zemljište | lekovite biljke |
| skrivenosemenice | gmizavci | životna sredina | biljke |
Opažate i merite veličine i svojstva elemenata
| hemijske karakteristike | karakteristike vegetacije | vreme | energija | zapremina |
| karakteristike ponašanja | geografske karakteristike | dužina | snaga | brzina |
| fizičke karakteristike | biogeografske karakteristike | masa | naelektrisanje | ubrzanje |
| fiziološke karakteristike | hidrografske karakteristike | jačina struje | električni napon | gustina |
| karakteristike životne sredine | geološke karakteristike | temperatura | otpornost | specifična zapremina |
| antropološke karakteristike | klimatske karakteristike | količina supstance | provodnost | težina |
| anatomske karakteristike | edafske karakteristike | jačina svetlosti | flux | stres |
| funkcionalne karakteristike | orografske karakteristike | ugao | osvetljenost | rad |
| strukturne karakteristike | fenološke karakteristike | frekvencija | radioaktivnost | proporcija |
| biotičke karakteristike | etološke karakteristike | sila | katalitička aktivnost | dužina |
| karakteristike staništa | abiotičke karakteristike | pritisak | površina | masa |
| biološke karakteristike | morfološke karakteristike | toplota | vreme | frekvencija |
Dobijate tabele sa statističkim podacima i mnoštvo brojeva, brojeva, brojeva,....
| 146.13 | 97.21 | 5 | 1.758155 | 8.15 | 0.732394 | 1.6464 | 0.414973 | 1 | 6.5 | 0 | 2018 | retko | 18.27 | 13192.1 | muško | 126.986 | 98.02 |
| 230.45 | 67.43 | 6 | 0.875061 | 2.03 | 0.278754 | 0.8260 | 1.421604 | 2 | 4.8 | 1 | 2019 | nikad | 31.91 | 18949.2 | žensko | 186.773 | 55.31 |
| 255.27 | 73.52 | 9 | 1.037426 | 5.02 | 0.462398 | 0.9822 | 1.535294 | 1 | 3.1 | 1 | 2000 | uvek | 29.46 | 28925.4 | žensko | 300.825 | 61.74 |
| 176.09 | 32.45 | 10 | 1.08636 | 1.62 | 0.20412 | 1.0606 | 1.474216 | 2 | 4.7 | 0 | 1995 | ponekad | 35.87 | 19539.6 | žensko | 172.230 | 12.34 |
| 255.27 | 74.46 | 2 | 1.0086 | 6.15 | 0.50515 | 0.9867 | 1.574031 | 1 | 7.0 | 0 | 1958 | često | 28.75 | 20760.1 | muško | 136.242 | 13.16 |
| 477.12 | 75.90 | 4 | 1.214844 | 6.50 | 0.447158 | 1.0718 | 1.725095 | 1 | 8.1 | 0 | 1966 | uvek | 29.15 | 21415.8 | muško | 209.887 | 16.55 |
| 518.51 | 83.35 | 6 | 1.187521 | 7.57 | 0.462398 | 1.0413 | 1.447158 | 1 | 6.6 | 1 | 1955 | nikad | 31.01 | 29934.9 | žensko | 109.635 | 12.03 |
| 230.45 | 63.41 | 8 | 1.082785 | 3.47 | 0.322219 | 1.0718 | 0.826075 | 1 | 2.1 | 0 | 1925 | ponekad | 30.47 | 27758.8 | muško | 98.734 | 11.17 |
| 176.09 | 8.65 | 6 | 1.09691 | 8.22 | 0.875061 | 1.0606 | 0.462398 | 2 | 1.8 | 1 | 1932 | često | 34.26 | 19853.7 | muško | 55.776 | 60.77 |
| 230.45 | 54.12 | 9 | 1.540329 | 9.57 | 1.117271 | 1.5682 | 0.991226 | 2 | 7.9 | 0 | 1989 | retko | 37.21 | 20395.8 | muško | 99.814 | 16.95 |
| 146.13 | 70.74 | 8 | 1.396199 | 5.90 | 0.70757 | 1.3617 | 0.50515 | 2 | 12.2 | 1 | 1990 | retko | 36.51 | 19723.6 | žensko | 120.645 | 10.91 |
| 255.27 | 72.08 | 8 | 1.283301 | 6.91 | 0.255273 | 1.2455 | 1.283301 | 1 | 13.3 | 1 | 1995 | ponekad | 35.34 | 29550.4 | žensko | 141.054 | 90.15 |
| 322.22 | 124.42 | 3 | 2.172895 | 8.17 | 0.934498 | 1.8356 | 0.556303 | 2 | 11.5 | 1 | 2004 | uvek | 31.41 | 28928.3 | žensko | 444.257 | 95.73 |
| 322.22 | 85.30 | 2 | 1.531479 | 7.86 | 0.431364 | 1.5224 | 1.932981 | 1 | 4.8 | 1 | 1966 | nikad | 29.46 | 21106.4 | muško | 152.561 | 10.95 |
| 342.42 | 91.74 | 1 | 1.482874 | 6.50 | 0.748188 | 1.5563 | 0.556303 | 2 | 2.7 | 0 | 1974 | nikad | 31.55 | 27870.3 | muško | 256.296 | 11.42 |
| 380.21 | 121.09 | 4 | 2.193403 | 6.62 | 0.681241 | 2.1351 | 2.224533 | 1 | 5.5 | 0 | 1978 | često | 35.64 | 21101.4 | žensko | 152.561 | 98.01 |
| 491.36 | 13.12 | 4 | 1.998259 | 7.86 | 1.012837 | 1.8500 | 0.792392 | 2 | 6.3 | 0 | 1985 | ponekad | 28.46 | 27870.3 | žensko | 256.296 | 80.78 |
| 505.15 | 127.55 | 5 | 2.255273 | 8.58 | 0.69897 | 2.2645 | 2.299943 | 2 | 10.2 | 0 | 1980 | često | 36.37 | 21106.42 | žensko | 152.561 | 11.22 |
| 518.51 | 120.23 | 6 | 2.084219 | 6.54 | 1.021189 | 2.0025 | 0.591065 | 2 | 4.5 | 0 | 1978 | često | 33.34 | 27870.3 | žensko | 256.296 | 97.22 |
| 812.91 | 117.17 | 7 | 1.557507 | 9.78 | 0.518514 | 1.5440 | 2.057666 | 2 | 5.4 | 1 | 2015 | nikad | 28.42 | 30174.7 | muško | 160.220 | 92.21 |
| 146.13 | 60.77 | 3 | 0.90309 | 1.14 | 0.255273 | 0.9822 | 1.727541 | 1 | 7.0 | 1 | 2013 | često | 27.63 | 34180.7 | muško | 149.938 | 87.43 |
| 176.09 | 140.95 | 9 | 0.982271 | 2.58 | 0.380211 | 0.9731 | 1.558709 | 2 | 7.2 | 1 | 2012 | često | 18.27 | 18157.7 | žensko | 187.495 | 73.56 |
| 204.12 | 102.91 | 10 | 0.770852 | 3.22 | 0.342423 | 0.7781 | 1.519828 | 1 | 11.5 | 0 | 2000 | ponekad | 31.91 | 13192.0 | muško | 65.675 | 32.32 |
| 230.45 | 90.15 | 10 | 1.448706 | 9.45 | 0.681241 | 1.250 | 1.946452 | 2 | 2.2 | 1 | 1901 | ponekad | 29.46 | 18949.2 | muško | 48.635 | 75.40 |
| 230.45 | 95.73 | 3 | 1.431364 | 2.50 | 0.792392 | 1.4409 | 1.082785 | 1 | 12.4 | 0 | 1945 | retko | 22.46 | 28925.4 | muško | 74.726 | 75.54 |
| 322.22 | 140.95 | 9 | 1.079181 | 8.15 | 0.447158 | 0.9912 | 1.800029 | 1 | 5.7 | 1 | 1948 | retko | 33.87 | 19539.6 | žensko | 228.446 | 83.35 |
| 322.22 | 10.42 | 8 | 1.089905 | 2.03 | 0.431364 | 0.9731 | 1.444045 | 1 | 6.4 | 0 | 1956 | retko | 21.73 | 23415.8 | muško | 225.965 | 63.41 |
| 361.73 | 98.01 | 8 | 1.577492 | 5.02 | 0.857332 | 1.5502 | 2.026942 | 2 | 4.8 | 1 | 1966 | često | 28.75 | 29934.9 | žensko | 220.968 | 18.65 |
| 361.73 | 80.78 | 4 | 1.326336 | 1.62 | 0.80618 | 1.2479 | 0.812913 | 1 | 7.1 | 0 | 1971 | često | 35.04 | 27958.8 | žensko | 87.564 | 54.12 |
Potrebno vam je objektivno zaključivanje - adekvatne analize i testovi
| sample value | two-way ANOVA | P-value |
| sample size | three-way ANOVA | t-value |
| confidence interval | two-way non-parametric ANOVA | experimental design |
| mean | partial eta-squared | Mann-Whitney W-test |
| standard deviation | ANOVA post hoc tests | Wicoxon rank sum test |
| coefficient of variation | Bonferroni post hoc test | Wicoxon signed rank test |
| PCA, Principal Component Analysis | Tukey’s post hoc test | two-sample Kolmogorov-Smirnov test |
| DA, Discriminant Analysis | Duncan post hoc test | two-sample sign test |
| cluster analysis | Student-Newman-Keuls post hoc test | Kruskal-Wallis test |
| GLM, General Linear Model | Scheffe’s post hoc test | Cronbach alpha |
| standard error | nested ANOVA | Mc Nemar’s test |
| standard error of the mean | repeted measures ANOVA | Cohrane Q-test |
| standard error of the standard deviation | data transformations | CA, Correspondence Analysis |
| Welch-Satterwaite test | correlations | EFA, Exploratory Factor Analysis |
| t-test | regressions | chi-square test, goodness of fit |
| one sample t-test | Pearson correlation | chi-square test, test of independence |
| unpaired t-test | Spearman's rank correlation | chi-square test, comparing proportions |
| paired t-test | contigency coefficient | binomial test |
| F-test | multiple linear regression | Ficher’s test |
| Bartlett’s test | simple linear regression | mode |
| Levene’s test | multiple non-linear regressions | median |
| analysis of variance, ANOVA | degrees of freedom | range |
| one-way ANOVA | null hypothesis | Interquartile |



















